Certificação: | ISO9001/14001 |
---|---|
Número do modelo: | 40*145 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | tamanho da caixa: 62*47*53cm, 585pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 25-35 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 8 milhões pelo mês |
Materiais: | MDPE | Material de Cap: | PP |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 40 | Comprimento: | 145mm |
Impressão: | tela de seda | Espessura: | 0.46mm |
Aplicação: | 100ML | ||
Destacar: | empacotamento do creme de pele,Tubos vazios do creme da mão |
Tampão de carimbo quente de empacotamento da parte superior da aleta do preto do ouro da impressão de tela de seda do tubo crean cor-de-rosa da mão da cor
Detalhes do produto:
Diâmetro do tubo | 40mm |
Capacidade | 100ml |
Material | Tubo do PE & tampão dos PP |
Forma do tubo | Tubo redondo |
TAMPÃO | Tampão superior da aleta |
Cor | Rosa personalizado |
Imprimir | tela de seda de 3 cores e ouro de carimbo quente |
Revestimento de superfície | Matt |
MOQ | 10000PCS |
Detalhes da embalagem | Normal cada camada com um saco de plástico, tamanho da caixa: 62*47*53cm. |
Tempo da amostra | 7-15 dias após confirmam a arte finala |
Tempo de produção | Geralmente 35 dias |
Introdução da fábrica:
TUBO DE ASTA
TUBOS PLÁSTICOS DE ASTA (SHANGHAI) CO., LTD
TECNOLOGIA CO. DO MATERIAL DE EMBALAGEM DE SHANGHAI ASTA LIANGLIANG, LTD
FÁBRICA DE ASTA FENGXIAN
INTRODUÇÃO DA EMPRESA
A empresa insiste no espírito “da qualidade de primeira classe, serviço de primeira classe, reputação de primeira classe, cultura de primeira classe”, aderindo ao cliente primeiramente, conceito orientado ao cliente da gestão, foi cometida aos cosméticos da parte alta, ao alimento, à medicina e aos outros campos de serviços de empacotamento laminados do tubo. Proporcione o serviço de uma parada de R & D, projeto e fabricação.
Honra da empresa
Empresas da elevação e da nova tecnologia de três Shanghai encadernados contínuo da vitória
Participar na formulação de padrões nacionais do plástico de alumínio sem emenda co-expulsou tubo
Concedido três patentes nacionais da invenção
Ganhou os EUA que imprimem concessões
Cooperação da empresa da escola
Estúdio plástico do perito da impressão do tubo
Estação de trabalho profunda da cooperação da empresa da escola
Base da prática do estudante
Descrição de Specil:
www.asta-tube.com
POLEGADA | 1/2” | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 3/16" | 1 3/8" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2" | 2 3/6" | 2 3/8" | |
Diâmetro | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volume | FL OZ | ||||||||||||
3 | 0,1 | 50 | |||||||||||
5 | 0,17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0,34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0,51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0,68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1,18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1,35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1,52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1,69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1,86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2,2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2,37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2,54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2,71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2,87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3,04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3,21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4,23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4,4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4,73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4,9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5,07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5,24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5,75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6,09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6,59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6,76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7,1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7,44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7,78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8,45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9,13 | 155 | |||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||
360 | 12,17 | 200 |
FAQ
A: 95% de nossos produtos estão prontos para enviar. Nós podemos enviar no prazo de 5 dias após ter recebido seu pagamento. Nós damos boas-vindas à ordem da quantidade pequena para produtos do RTS.
A: Nós fornecemos a impressão feita sob encomenda, o MOQ imprimindo variamos de 50pcs à base 10000pcs em um produto diferente.
A: Se você quer o transporte rápido, nós podemos enviar por expresso, tal como DHL, Fedex, TNT, etc. Qual toma aproximadamente 3-7 dias.
Nós escolheremos um seguro, rapidamente e a maneira econômica de base do transporte em sua quantidade diferente da exigência e da ordem.